Benzin, motorin, LPG fiyatları (Güncel): 22 Nisan 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi? Tüm şehirler il il akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 22 Nisan 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG’ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 22 Nisan 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları…
AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 22 Nisan 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 63.61 TL
- Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
- LPG litre fiyatı: 34.87 TL

22 NİSAN 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?
Geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL’lik indirim yapılmasının ardından benzin, motorin, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 62.49 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 62.63 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 71.45 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 71.59 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 34.39 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 34.99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
| ISTANBUL (AVRUPA) | 62.70 TL/LT | 71.59 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 62.56 TL/LT | 71.45 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| ANKARA | 63.67 TL/LT | 72.71 TL/LT | 34.87 TL/LT |
| IZMIR | 63.94 TL/LT | 72.99 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| ADANA | 64.51 TL/LT | 73.57 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ADIYAMAN | 64.84 TL/LT | 73.91 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| AFYON | 64.80 TL/LT | 73.96 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| AGRI | 65.23 TL/LT | 74.29 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| AKSARAY | 64.58 TL/LT | 73.64 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| AMASYA | 64.26 TL/LT | 73.32 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ANTALYA | 64.89 TL/LT | 74.05 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| ARDAHAN | 64.73 TL/LT | 73.79 TL/LT | 35.79 TL/LT |
| ARTVIN | 64.54 TL/LT | 73.60 TL/LT | 36.34 TL/LT |
| AYDIN | 64.18 TL/LT | 73.23 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| BALIKESIR | 64.25 TL/LT | 73.30 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| BARTIN | 63.97 TL/LT | 72.81 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| BATMAN | 65.12 TL/LT | 74.29 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| BAYBURT | 64.44 TL/LT | 73.50 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BILECIK | 63.62 TL/LT | 72.46 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| BINGOL | 65.26 TL/LT | 74.43 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BITLIS | 65.26 TL/LT | 74.43 TL/LT | 35.51 TL/LT |
| BOLU | 63.73 TL/LT | 72.56 TL/LT | 34.70 TL/LT |
| BURDUR | 64.72 TL/LT | 73.88 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| BURSA | 63.74 TL/LT | 72.58 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| CANAKKALE | 64.30 TL/LT | 73.35 TL/LT | 34.59 TL/LT |
| CANKIRI | 64.09 TL/LT | 73.13 TL/LT | 35.10 TL/LT |
| CORUM | 64.27 TL/LT | 73.31 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| DENIZLI | 64.43 TL/LT | 73.48 TL/LT | 34.69 TL/LT |
| DIYARBAKIR | 65.13 TL/LT | 74.30 TL/LT | 35.56 TL/LT |
| DUZCE | 63.58 TL/LT | 72.42 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| EDIRNE | 63.79 TL/LT | 72.86 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| ELAZIG | 65.25 TL/LT | 74.42 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ERZINCAN | 64.68 TL/LT | 73.74 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| ERZURUM | 64.73 TL/LT | 73.79 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ESKISEHIR | 63.94 TL/LT | 72.78 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| GAZIANTEP | 64.63 TL/LT | 73.70 TL/LT | 35.01 TL/LT |
| GIRESUN | 64.48 TL/LT | 73.54 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| GUMUSHANE | 64.44 TL/LT | 73.50 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| HAKKARI | 65.28 TL/LT | 74.45 TL/LT | 36.17 TL/LT |
| HATAY | 64.36 TL/LT | 73.43 TL/LT | 35.11 TL/LT |
| IGDIR | 65.24 TL/LT | 74.30 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| ISPARTA | 64.79 TL/LT | 73.95 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| KAHRAMANMARAS | 64.64 TL/LT | 73.71 TL/LT | 35.14 TL/LT |
| KARABUK | 64.00 TL/LT | 72.84 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| KARAMAN | 64.57 TL/LT | 73.63 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| KARS | 64.74 TL/LT | 73.80 TL/LT | 35.89 TL/LT |
| KASTAMONU | 64.37 TL/LT | 73.41 TL/LT | 35.55 TL/LT |
| KAYSERI | 64.67 TL/LT | 73.73 TL/LT | 34.81 TL/LT |
| KILIS | 64.38 TL/LT | 73.45 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| KIRIKKALE | 63.97 TL/LT | 73.01 TL/LT | 34.72 TL/LT |
| KIRKLARELI | 63.78 TL/LT | 72.85 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| KIRSEHIR | 64.03 TL/LT | 73.07 TL/LT | 34.82 TL/LT |
| KOCAELI | 63.12 TL/LT | 71.96 TL/LT | 34.19 TL/LT |
| KONYA | 64.69 TL/LT | 73.88 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| KUTAHYA | 64.60 TL/LT | 73.47 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| MALATYA | 64.85 TL/LT | 73.92 TL/LT | 35.47 TL/LT |
| MANISA | 64.02 TL/LT | 73.07 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MARDIN | 65.16 TL/LT | 74.33 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| MERSIN | 64.50 TL/LT | 73.56 TL/LT | 35.61 TL/LT |
| MUGLA | 64.44 TL/LT | 73.49 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MUS | 65.26 TL/LT | 74.43 TL/LT | 35.78 TL/LT |
| NEVSEHIR | 64.57 TL/LT | 73.63 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| NIGDE | 64.52 TL/LT | 73.58 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| ORDU | 64.27 TL/LT | 73.33 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| OSMANIYE | 64.37 TL/LT | 73.44 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| RIZE | 64.42 TL/LT | 73.48 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SAKARYA | 63.42 TL/LT | 72.26 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| SAMSUN | 64.25 TL/LT | 73.31 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| SANLIURFA | 64.83 TL/LT | 73.90 TL/LT | 35.46 TL/LT |
| SIIRT | 65.15 TL/LT | 74.32 TL/LT | 35.64 TL/LT |
| SINOP | 64.31 TL/LT | 73.37 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SIRNAK | 65.26 TL/LT | 74.43 TL/LT | 35.75 TL/LT |
| SIVAS | 64.67 TL/LT | 73.71 TL/LT | 35.39 TL/LT |
| TEKIRDAG | 63.38 TL/LT | 72.45 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| TOKAT | 64.32 TL/LT | 73.38 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| TRABZON | 64.41 TL/LT | 73.47 TL/LT | 35.19 TL/LT |
| TUNCELI | 65.26 TL/LT | 74.43 TL/LT | 36.01 TL/LT |
| USAK | 64.44 TL/LT | 73.49 TL/LT | 34.95 TL/LT |
| VAN | 65.25 TL/LT | 74.34 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| YALOVA | 63.43 TL/LT | 72.27 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| YOZGAT | 64.36 TL/LT | 73.40 TL/LT | 35.02 TL/LT |
| ZONGULDAK | 63.93 TL/LT | 72.77 TL/LT | 34.95 TL/LT |

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.