GRAM ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ! | 4 Mayıs 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)
GRAM ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ! | 4 Mayıs 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)
4 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın TL/Gr | 6.678,57 | 6.679,40 | -0,36% | 08:53 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.064,72 | 6.134,99 | 0,03% | 08:52 |
| Altın Ons | 4.591,69 | 4.592,22 | -0,47% | 09:08 |
| Altın $/kg | 147.046,00 | 147.065,00 | -0,37% | 08:53 |
| Altın Euro/kg | 126.373,00 | 126.430,00 | -0,13% | 12:17 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.875,36 | 4.875,96 | -0,36% | 08:53 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.625,01 | 4.847,01 | -0,36% | 08:52 |
GRAM ALTIN FİYATLARI (24 AYAR & 22 AYAR)
| 1 Gram | 6.678,57 TL | 6.679,40 TL | 6.064,72 TL | 6.134,99 TL |
| 5 Gram | 33.392,85 TL | 33.397,00 TL | 30.323,60 TL | 30.674,95 TL |
| 10 Gram | 66.785,70 TL | 66.794,00 TL | 60.647,20 TL | 61.349,90 TL |
| 20 Gram | 133.571,40 TL | 133.588,00 TL | 121.294,40 TL | 122.699,80 TL |
| 50 Gram | 333.928,50 TL | 333.970,00 TL | 303.236,00 TL | 306.749,50 TL |
| 100 Gram | 667.857,00 TL | 667.940,00 TL | 606.472,00 TL | 613.499,00 TL |
| 200 Gram | 1.335.714,00 TL | 1.335.880,00 TL | 1.212.944,00 TL | 1.226.998,00 TL |
| 300 Gram | 2.003.571,00 TL | 2.003.820,00 TL | 1.819.416,00 TL | 1.840.497,00 TL |
| 500 Gram | 3.339.285,00 TL | 3.339.700,00 TL | 3.032.360,00 TL | 3.067.495,00 TL |
| 1 Kilo | 6.678.570,00 TL | 6.679.400,00 TL | 6.064.720,00 TL | 6.134.990,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
| 1 Gram | 6.064,72 TL | 6.134,99 TL |
| 5 Gram | 30.323,60 TL | 30.674,95 TL |
| 10 Gram | 60.647,20 TL | 61.349,90 TL |
| 20 Gram | 121.294,40 TL | 122.699,80 TL |
| 30 Gram | 181.941,60 TL | 184.049,70 TL |
| 40 Gram | 242.588,80 TL | 245.399,60 TL |
| 50 Gram | 303.236,00 TL | 306.749,50 TL |
| 100 Gram | 606.472,00 TL | 613.499,00 TL |
| 500 Gram | 3.032.360,00 TL | 3.067.495,00 TL |
| 1 Kilo | 6.064.720,00 TL | 6.134.990,00 TL |
GRAM ALTINDA SON DURUM
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram altın alış fiyatı 6.678,57 TL, satış fiyatı ise 6.679,40 TL olarak kaydedildi. Günlük bazda -0,36% düşüş dikkat çekti.
Ons altındaki gerileme de gram altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken, yatırımcılar piyasadaki dalgalanmayı yakından takip ediyor.
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın 4 Mayıs 2026 itibarıyla alışta 6.678,57 TL, satışta 6.679,40 TL seviyesinde.
22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik alışta 6.064,72 TL, satışta 6.134,99 TL olarak listeleniyor.
10 gram altın kaç TL?
10 gram 24 ayar altın satış fiyatı 66.794,00 TL olarak hesaplanıyor.
100 gram altın ne kadar?
100 gram altın satış fiyatı 667.940,00 TL seviyesinde bulunuyor.
1 kilo altın kaç TL?
1 kilo altın satış fiyatı 6.679.400,00 TL olarak hesaplanıyor.
4 Mayıs 2026 altın fiyatları incelendiğinde gram altın ve ons altındaki düşüş dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altın 6.600 TL bandında işlem görürken, yatırımcılar piyasadaki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor.