Süper Lig’de küme düşme hattında puanlar birbirine yaklaştı! Karagümrük pes etmiyor

Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını sonraki haftaya taşıdı.

Karagümrük’ün golünü 17. dakikada Tiago Çukur kaydetti. Gençlerbirliği’nde Metehan Mimaroğlu, 45+4’te penaltı kaçırdı.

Kayserispor puanını 27’ye, Antalyaspor ve Eyüpspor 29’a, Kasımpaşa 32’ye, Alanyaspor ise 34’e yükseltirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Alt sıraları ilgilendiren diğer maçlar şu sonuçlarla bitti;

Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor
Antalyaspor 0-0 Alanyaspor
Kayserispor 1-1 Eyüpspor

Puan durumu






















O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 32 23 5 4 73 27 46 74
2.FENERBAHÇE 32 20 10 2 71 34 37 70
3.TRABZONSPOR 32 19 9 4 59 35 24 66
4.BEŞİKTAŞ 32 17 8 7 56 36 20 59
5.GÖZTEPE 32 13 13 6 40 28 12 52
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 32 14 9 9 53 34 19 51
7.SAMSUNSPOR 32 12 12 8 43 42 1 48
8.ÇAYKUR RİZESPOR 32 10 10 12 44 46 -2 40
9.TÜMOSAN KONYASPOR 32 10 10 12 42 45 -3 40
10.KOCAELİSPOR 32 9 10 13 26 36 -10 37
11.GAZİANTEP FK 32 9 10 13 41 54 -13 37
12.CORENDON ALANYASPOR 32 6 16 10 37 38 -1 34
13.KASIMPAŞA 32 7 11 14 30 46 -16 32
14.İKAS EYÜPSPOR 32 7 8 17 26 45 -19 29
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 32 7 8 17 30 51 -21 29
16.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 7 18 30 45 -15 28
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 32 5 12 15 24 58 -34 27
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 32 6 6 20 28 53 -25 24
Başa dön tuşu