Süper Lig | Kayserispor 1-3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 3-1 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Kayserispor’da Dorukhan Toköz 8. dakikada VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı kart gördü.

Paul Onuachu, Süper Lig’de 20 gole ulaştı ve gol krallığı listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Süper Lig’in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:






















O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 25 19 4 2 59 18 41 61
2.FENERBAHÇE 25 16 9 0 57 25 32 57
3.TRABZONSPOR 25 16 6 3 51 29 22 54
4.BEŞİKTAŞ 25 13 7 5 45 30 15 46
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 12 6 7 44 27 17 42
6.GÖZTEPE 25 11 9 5 28 18 10 42
7.KOCAELİSPOR 25 9 6 10 22 25 -3 33
8.SAMSUNSPOR 25 7 11 7 27 30 -3 32
9.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 9 9 32 35 -3 30
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 9 9 31 41 -10 30
11.CORENDON ALANYASPOR 25 5 12 8 26 30 -4 27
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 7 12 28 34 -6 25
13.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 9 11 28 38 -10 24
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 25 6 6 13 24 39 -15 24
15.İKAS EYÜPSPOR 25 5 7 13 19 36 -17 22
16.KASIMPAŞA 25 4 9 12 21 36 -15 21
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 25 3 11 11 19 46 -27 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 25 3 5 17 22 46 -24 14
Başa dön tuşu